Gradnja EKOTERM® blokovima je brža i jednostavnija zahvaljujući bočnim šupljinama koje omogućavaju lakšu manipulaciju prilikom ugradnje. sistem međusobnog uklapanja blokova čini zidove kompaktnijim i čvršćim jer je veza među blokovima jača.
EKOTERM® blokovi
Raspored perforacija i prisustvo sitnih pora u strukturi materijala omogućavaju povećanu toplotnu izolaciju. Sistem uklapanja onemogućava ugradnju maltera u cijelom vertikalnom prostoru između blokova čime su smanjeni toplinski mostovi i poboljšana je toplinsko-akumulacijska sposobnost zida.
Povećane dimenzije blokova i njihov oblik smanjuju potrošnju maltera, broj komada blokova po kvadratnom metru zida, olakšavaju manipulaciju blokovima prilikom ugradnje i smanjuju vrijeme gradnje, jednostavno dobijate na brzini, jednostavnosti i ekonomičnosti gradnje.
Struktura i oblik perforacija blokova omogućavaju bolju zvučnu izolaciju masivnih zidova u objektima građenim EKOTERM® blokovima.
Struktura materijala od kojih je napravljen EKOTERM® ispunjava najviše protivpožarne zahtjeve zbog čega zidova imaju povećanu izdržljivost, postojanost konstrukcije objekta u slučaju požara je duža.
Zidovi građeni EKOTERM® blokovima imaju ugodnu paropropusnost, što znači da je zrak u prostorijama uvijek sa optimalnom količinom vlage te je stanovanje I boravak zdrav uz ugodnu klimu.
EKOTERM® 20
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 33x20x23,8 |
Masa [kg]: | 11,40 |
NF [kom]: | 8 |
Potrošnja [kom/m²]: | 12 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 14,9 |
Kf. toplotne provodljivosti λ [W/mK]: | 0,20 |
Kf. prolaznosti toplote U [W/m²K]: | 0,88 |
Kf.prolaznosti toplote (sa malterom) U[W/m²K]: | 0,65 |
Pakovanje [kom/pal]: | 84 |
Težina palete [kg/pal]: | 970 |
EKOTERM® 25
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 33x25x23,8 |
Masa [kg]: | 14,30 |
NF [kom]: | 10,1 |
Potrošnja [kom/m²]: | 12 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 21,5 |
Kf. toplotne provodljivosti λ [W/mK]: | 0,18 |
Kf. prolaznosti toplote U [W/m²K]: | 0,66 |
Kf.prolaznosti toplote (sa malterom) U[W/m²K]: | 0,53 |
Pakovanje [kom/pal]: | 72 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.040 |
EKOTERM® 30
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 25x30x23,8 |
Masa [kg]: | 13,9 |
NF [kom]: | 9,15 |
Potrošnja [kom/m²]: | 16 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 25 |
Kf. toplotne provodljivosti λ [W/mK]: | 0,17 |
Kf. prolaznosti toplote U [W/m²K]: | 0,60 |
Kf.prolaznosti toplote (sa malterom) U[W/m²K]: | 0,44 |
Pakovanje [kom/pal]: | 72 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.010 |
EKOTERM® 19
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 33x19x23,8 |
Masa [kg]: | 10,4 |
NF [kom]: | 7,65 |
Potrošnja [kom/m²]: | 12 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 13,7 |
Pakovanje [kom/pal]: | 96 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.010 |
EKOTERM® 24
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 33x24x23,8 |
Masa [kg]: | 12,6 |
NF [kom]: | 9,67 |
Potrošnja [kom/m²]: | 12 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 20 |
Pakovanje [kom/pal]: | 72 |
Težina palete [kg/pal]: | 920 |
EKOTERM® 10
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x10x23,8 |
Masa [kg]: | 10,5 |
NF [kom]: | 6,10 |
Potrošnja [kom/m²]: | 8 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 5,5 |
Pakovanje [kom/pal]: | 120 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.270 |
EKOTERM® 12
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x12x23,8 |
Masa [kg]: | 12,8 |
NF [kom]: | 7,32 |
Potrošnja [kom/m²]: | 8 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 6,5 |
Pakovanje [kom/pal]: | 104 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.250 |
EKOTERM® 14
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x14x23,8 |
Masa [kg]: | 12,90 |
NF [kom]: | 8,5 |
Potrošnja [kom/m²]: | 8 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 7,5 |
Pakovanje [kom/pal]: | 88 |
Težina palete [kg/pal]: | 1135 |
EKOTERM® 10/19
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x10x19 |
Masa [kg]: | 8,30 |
NF [kom]: | 4,87 |
Potrošnja [kom/m²]: | 10 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 6,8 |
Pakovanje [kom/pal]: | 150 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.260 |
EKOTERM® 12/19
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x12x19 |
Masa [kg]: | 10,8 |
NF [kom]: | 5,85 |
Potrošnja [kom/m²]: | 10 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 8 |
Pakovanje [kom/pal]: | 130 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.270 |
EKOTERM® 14/19
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x14x19 |
Masa [kg]: | 10,30 |
NF [kom]: | 6,8 |
Potrošnja [kom/m²]: | 8 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 7,5 |
Pakovanje [kom/pal]: | 110 |
Težina palete [kg/pal]: | 1133 |
EKOTERM® 19E
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x19x23,8 |
Masa [kg]: | 15,4 |
NF [kom]: | 9,25 |
Potrošnja [kom/m²]: | 8 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Kf. toplotne provodljivosti λ [W/mK]: | 0,21 |
Kf. prolaznosti toplote U [W/m²K]: | 1,11 |
Kf.prolaznosti toplote (sa malterom) U[W/m²K]: | 0,84 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 9,7 |
Pakovanje [kom/pal]: | 64 |
Težina palete [kg/pal]: | 990 |
EKOTERM® 19E/19
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x19x19 |
Masa [kg]: | 12,4 |
NF [kom]: | 11,6 |
Potrošnja [kom/m²]: | 10 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Kf. toplotne provodljivosti λ [W/mK]: | 0,21 |
Kf. prolaznosti toplote U [W/m²K]: | 1,11 |
Kf.prolaznosti toplote (sa malterom) U[W/m²K]: | 0,84 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 9,7 |
Pakovanje [kom/pal]: | 80 |
Težina palete [kg/pal]: | 992 |
EKOTERM® 24E
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x24x23,8 |
Masa [kg]: | 18,4 |
NF [kom]: | 11,69 |
Potrošnja [kom/m²]: | 8 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 12,4 |
Kf. toplotne provodljivosti λ [W/mK]: | 0,22 |
Kf. prolaznosti toplote U [W/m²K]: | 0,93 |
Kf.prolaznosti toplote (sa malterom) U[W/m²K]: | 0,73 |
Pakovanje [kom/pal]: | 48 |
Težina palete [kg/pal]: | 900 |
EKOTERM® 24E/19
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [cm]: | 50x24x19 |
Masa [kg]: | 14,8 |
NF [kom]: | 14,64 |
Potrošnja [kom/m²]: | 10 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 10 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 15,3 |
Kf. toplotne provodljivosti λ [W/mK]: | 0,21 |
Kf. prolaznosti toplote U [W/m²K]: | 0,89 |
Kf.prolaznosti toplote (sa malterom) U[W/m²K]: | 0,71 |
Pakovanje [kom/pal]: | 60 |
Težina palete [kg/pal]: | 900 |