BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [mm]: | 25x10x25 |
Masa [kg]: | 4,90 |
NF [kom]: | 3,20 |
Potrošnja [kom/m²]: | 14,7 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 8,9 |
Pakovanje [kom/pal]: | 240 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.190 |
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [mm]: | 25x10x25 |
Masa [kg]: | 4,90 |
NF [kom]: | 3,20 |
Potrošnja [kom/m²]: | 14,7 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 8,9 |
Pakovanje [kom/pal]: | 240 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.190 |
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [mm]: | 25x12x25 |
Masa [kg]: | 5,30 |
NF [kom]: | 3,80 |
Potrošnja [kom/m²]: | 14,7 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 9,9 |
Pakovanje [kom/pal]: | 208 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.110 |
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [mm]: | 25x14x25 |
Masa [kg]: | 6,50 |
NF [kom]: | 4,50 |
Potrošnja [kom/m²]: | 14,70 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | 11,5 |
Pakovanje [kom/pal]: | 176 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.160 |
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [mm]: | 25x19x25 |
Masa [kg]: | 7,90 |
NF [kom]: | 6,40 |
Potrošnja [kom/m²]: | zid 25 cm = 18,1, zid 19 cm = 14,7 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | zid 25 cm = 23,2, zid 19 cm = 16,5 |
Pakovanje [kom/pal]: | 128 |
Težina palete [kg/pal]: | 1.020 |
BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P
Dimenzije [mm]: | 19x25x19 |
Masa [kg]: | 5,40 |
NF [kom]: | 4,60 |
Potrošnja [kom/m²]: | zid 25 cm = 24,7, zid 19 cm = 19 |
Čvrstoća [N/mm²]: | 5 |
Utrošak maltera [l/m²]: | zid 25 cm = 26,5, zid 19 cm = 17,7 |
Pakovanje [kom/pal]: | 160 / 180 |
Težina palete [kg/pal]: | 880 / 970 |
UPOZORENJE!
Prilikom zidanja horizontalno šupljim blokovima potrebno je voditi računa o položaju perforacija (šupljina), odnosno da iste ne smiju biti okrenute prema vani, nego jedne prema drugima u unutrašnjost zida. Za ovu namjenu proizvodimo horizontalno šuplje blokove – veze, za zid debljine 100, 120, 140 i 200 mm.